Kdaj je priporočeno narediti servis kolesa?
Kdaj je priporočeno narediti servis vzmetenja?
Pon - pet od 10:00 - 19:00
Sobota - servis ne dela!
Pon - pet od 13h do 19h
Sob - ned; Prazniki ZAPRTO
IZKORISTI DODATNI POPUST! Uporabi kodo BIKE7 za dodatnih 7% popusta na določena kolesa in OPREMA10 za dodatnih 10% popusta za določeno opremo. Akcija velja samo za artikle iz zaloge!
Kdaj je priporočeno narediti servis kolesa?
Kdaj je priporočeno narediti servis vzmetenja?
Pon - pet od 10:00 - 19:00
Sobota - servis ne dela!
Pon - pet od 13h do 19h
Sob - ned; Prazniki ZAPRTO
Koda | Servis kolesa | Cena |
---|---|---|
DELO | SERVIS KOLESA (URNA POSTAVKA) | 32,00€ |
S1 | SERVIS VZMETENJA (URNA POSTAVKA) | 40,00€ |
S2 | SERVIS HIDRAVLIČNIH KOMPONENT (URNA POSTAVKA) | 40,00€ |
S4 | NASTAVITEV ŽIČNE ZAVORE | 6,00€ |
S5 | NASTAVITEV MENJALNIKA | 8,00€ |
S6 | NASTAVITEV VODILA IN PLETENICE PRESTAV/ZAVOR IN NASTAVITEV | 10,00€ |
S7 | PLETENJE NOVEGA OBROČA | 30,00€ |
S8 | MENJAVA GONILNEGA LEŽAJA | 15,00€ |
S9 | MENJAVA ZOBNIKA NA GONILKI | 8,00€ |
S10 | MENJAVA GONILKE | 10,00€ |
S11 | MENJAVA PLAŠČA | 7,00€ |
S12 | MENJAVA ZRAČNICE | 7,00€ |
S13 | IZDELAVA TUBELESSA PO GUMI | 8,00€ |
S14 | MENJAVA VERIGE | 8,00€ |
S15 | ČIŠČENJE KOLESA S PODMAZOVANJEM | 40,00€ |
S16 | MENJAVA ZADNJEGA VERIŽNIKA | 10,00€ |
S17 | CENTRIRANJE SPREDNJEGA OBROČNIKA | 10,00€ |
S18 | CENTRIRANJE ZADNJEGA OBROČNIKA | 12,00€ |
S19 | SERVIS SPREDNJE PESTE | 10,00€ |
S20 | SERVIS ZADNJE PESTE | 20,00€ |
S22 | NASTAVITEV ELEKTRIČNIH PRESTAV Di2 | 20,00€ |
S23 | DIAGNOSTIKA ELEKTRIČNIH PRESTAV Di2 | 20,00€ |
S24 | NASTAVITEV HIDRAVLIČNE ZAVORE | 8,00€ |
S25 | MENJAVA ZAVORNIH OBLOG IN NASTAVITEV (prednjih ali zadnjih) | 10,00€ |
S26 | MENJAVA ROTORJA DISK ZAVORE | 8,00€ |
S27 | PREZRAČEVANJE HIDRAVLIČNE ZAVORE (prednje ali zadnje) | 18,00€ |
S28 | MENJAVA KRMILNEGA LEŽAJA | 15,00€ |
S29 | MENJAVA OZIROMA ČIŠČENJE LEŽAJEV NIHAJKE | po delovni uri |
S30 | MENJAVA KRMILA | 12,00€ |
S31 | MENJAVA OPORE KRMILA | 7,00€ |
S32 | MENJAVA TRAKU NA KRMILU | 12,00€ |
S33 | MONTAŽA NOVE VILICE | 20,00€ |
S34 | MONTAŽA POTOPNE SEDEŽNE OPORE | 30,00€ |
S35 | MONTAŽA PEDAL S PODMAZOVANJEM | 7,00€ |
S36 | MENJAVA KRMILA Z NOTRANJO NAPELJAVO | po delovni uri |
S37 | ZAMENJAVA DO 4 NAPERE (brez materiala) |
15,00€ |
S38 | MONTAŽA HIDRAVLIČNE ZAVORE (prednja ali zadnja) | 20,00€ |
S39 | PREMONTAŽA OKVIRJA | po delovni uri |
S48 | ZAMENJAVA IN NASTAVITEV MENJALNIKA | 15,00€ |
S49 | DIAGNOSTIKA E-KOLES (Bosch, Fazua) | po delovni uri |
S50 | MENJAVA ZRAČNICE - ZAHTEVNO | 12,00€ |
DROBNIM | DROBNI MATERIAL | 2,00€ |
S39 | ODPADNI MATERIAL | 1,00€ |
S52 | MONTAŽA DODATNE OPREME | 7,00€ |
S40 | PRVI SERVIS V ROU 60 DNI | 15,00€ |
S41 | NASTAVITVENI SERVIS KOLESA | 35,00€ |
S42 | REDNI SERVIS KOLESA | 55,00€ |
S43 | REDNI SERVIS POLNOVZMETENEGA KOLESA | 70,00€ |
S46 | REDNI SERVIS E-KOLESA | 60,00€ |
S47 | REDNI SERVIS POLNOVZMETENEGA E-KOLESA |
80,00€ |